domingo, 31 de outubro de 2010

Henrique Siqueira e Flávia Fernandes mostram mais uma vez seus talentos e vencem GPI .


Foi realizado neste domingo, em Balneário Camboriú, a edição de verão do GPi Triathlon. A prova, um sprint Triathlon (750m natação, 20km ciclismo e 5km corrida), teve o formato de contra-relógio para a elite, com cada atleta largando a cada 30 segundos.


1 Henrique Siqueira de Oliveira 00:11:40 / 00:31:50 / 00:17:58 = 01:01:28


2 Diogo Sclebin Costa Martins 00:12:01 / 00:32:58 / 00:17:27= 01:02:26

3 Fred Monteiro 00:11:26 / 00:33:05 / 00:18:52 =01:03:23

4 Guilherme Manocchio 00:12:21 / 00:32:27 / 00:18:42= 01:03:30

5 Igor Fonseca Amorelli 00:12:31 / 00:32:31 / 00:19:21= 01:04:23

6 Edmilson Pereira 00:11:57 / 00:33:43 / 00:20:00= 01:05:40

7 Frank Silvestrin 00:12:41 / 00:35:14 / 00:18:51 =01:06:46

8 Guto Antunes 00:13:21 / 00:34:48 / 00:18:45= 01:06:54

9 Ivan Albano 00:13:55 / 00:33:50 / 00:20:57 =01:08:42

10 Felipe de Oliveira Manente 00:13:37 / 00:34:21 / 00:20:51 =01:08:49

11 Thiago Dario Vinhal 00:12:31 / 00:36:37 / 00:21:00 =01:10:08




1 Flavia Fernandes 00:19:36 / 00:37:59 / 00:22:49 = 01:20:24


2 Carolina Furriela 00:20:05 / 00:40:59 / 00:22:53 =  01:23:57

3 Mariana Borges de Andrade 00:22:20 / 00:38:33 / 00:23:36 = 01:24:29

4 Thaty Porto 00:21:11 / 00:40:52 / 00:24:51 = 01:26:54

5 Ana Lídia Borba 00:21:13 / 00:40:59 / 00:25:12 = 01:27:24

6 Alessandra Rocio de Carvalho 00:22:30 / 00:43:00 / 00:22:57 = 01:28:27

Parabens Henrique e Flavinha .

simon leonel

Nenhum comentário:

Postar um comentário